| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 钢厂 | 城市 | 更新时间 |
|---|
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 25-1200 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 各种规格/热... | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45#/42CR | 尺寸可定/长... | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 特殊材质可定 | 各种规格齐全... | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 各种材质可定 | 32 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 38 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 42 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 45 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 50 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 54 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 57 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 60 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 63.5 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 68 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 70 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 73 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 76 | 4800 | 101.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 83 | 4800 | 102.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 89 | 4800 | 103.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 95 | 4800 | 104.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 102 | 4800 | 105.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 108 | 4800 | 106.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 114 | 4800 | 107.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 121 | 4800 | 108.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 127 | 4800 | 109.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 133 | 4800 | 110.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 140 | 4800 | 111.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 146 | 4800 | 112.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 152 | 4800 | 113.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 159 | 4800 | 114.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 168 | 4800 | 115.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 180 | 4800 | 116.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 194 | 4800 | 117.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 203 | 4800 | 118.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 219 | 4800 | 119.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 232 | 4800 | 120.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 245 | 4800 | 120.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 273 | 4800 | 120.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 299 | 4800 | 120.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 325 | 4800 | 120.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 351-720 | 4800 | 120.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 无缝管 | 20#/Q355/45# | 812.8-1200 | 4800 | 100.0 | 山东/无锡/宝钢/包钢 | 上海 | 11月12日 |
| 镀锌扁钢 | Q235/Q355/45#/热轧/冷拉 | 10-100*2-100... | 3100 | 100.0 | 江苏/唐钢 | 上海 | 11月12日 |
| 镀锌扁钢 | Q235/Q355/45#/热轧/冷拉 | 各种规格/可... | 3101 | 101.0 | 江苏/唐钢 | 上海 | 11月12日 |
| 镀锌扁钢 | Q235/Q355/45#/热轧/冷拉 | 常规规格都有... | 3102 | 102.0 | 江苏/唐钢 | 上海 | 11月12日 |
| 镀锌扁钢 | Q235/Q355/45#/热轧/冷拉 | 100-250*2-10... | 3103 | 103.0 | 江苏/唐钢 | 上海 | 11月12日 |
| 镀锌扁钢 | Q235/Q355/45#/热轧/冷拉 | 10*2*8*6M/各... | 3101 | 101.0 | 江苏/唐钢 | 上海 | 11月12日 |
| 镀锌扁钢 | Q235/Q355/45#/热轧/冷拉 | 15*2*10*6M/... | 3102 | 102.0 | 江苏/唐钢 | 上海 | 11月12日 |
| 镀锌扁钢 | Q235/Q355/45#/热轧/冷拉 | 20*2*18*6M/... | 3103 | 103.0 | 江苏/唐钢 | 上海 | 11月12日 |
| 镀锌扁钢 | Q235/Q355/45#/热轧/冷拉 | 25*3*20*6M/... | 3100 | 100.0 | 江苏/唐钢 | 上海 | 11月12日 |
发展,是追求事业成功的真理!当你在事业发展的旅途中,要选择一个好的合作伙伴;当您选择了“熠钢”,您会发现您选择了一个与您最贴近、资源充足、质量可靠、诚实守信,售前售后服务完善,能为您事业发展带来丰厚利润的理想公司—上海熠钢实业有限公司。
熠钢实业--服务与营销专家
现货资源:角钢,槽钢,工字钢,H型钢,方管,焊管,镀锌管,扁钢。
由于规格齐全、价格优惠、服务周到,受到新老客户一致好评。本公司真诚地愿和每位新老客户,共创美好的明天!欢迎新老顾客来人来电咨询。





































